全自动醇基燃料立式常压热水锅炉CLHS系列:
特点
高效节能
配置优质燃烧器,尽量采用大量径炉膛,燃料燃烧更加充分,辐射能力更强,采用特殊结构强化了对流传热能力,提高了传热效率,运行费用降低,环保性能好。
安全性好
采用新型智能液晶电脑控制器,功能齐全,有温度调节,炉水过热保护、低水位保护、通大气等安全装置。
多种功能
可单独供暖或供热水,也可二者兼用。
检查、维修容易
炉体结构紧凑,外观朴素大方,能在狭小的空间安装,使检查、维修、安装、维护非常方便。
用途
适用于小区、宾馆、小型楼宇的供暖与生活热水。
(3.5-90万大卡/小时)醇基燃料常压热水锅炉技术参数
技术参数 | 型号 | ||||||
CLSH0.23-85/ 60-Q(T) | CLSH0.35-85/ 60-Q(T) | CLSH0.7-85/ 60-Q(T) | CLSH1.05-85/ 60-Q(T) | ||||
额定热功率(MW) | 0.23 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |||
额定工作压力(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
额定供回水温度(℃) | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |||
使用电源(V/Hz) | 220/50 | 220,380/50 | 220,380/50 | 220,380/50 | |||
效率(%) | 89 | 89 | 90 | 90 | |||
醇基燃料(l/h) | 30 | 45 | 90 | 135 | |||
锅炉水容积(kg) | 260 | 486 | 1150 | 1450 | |||
供、回水接口(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
排污、通大气口(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
供温水接口(mm) | DN20DN25 DN25 DN25 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 800x1259x1748 | 1090x1523x1856 | 1400x2360x2350 | 1500x2560x2450 | |||
重量(kg) | 660 | 970 | 1790 | 1950 | |||
烟囱直径(mm) | Φ202 | Φ202 | Φ300 | Φ300 |
注:1、本表格参数供参考,由于设计更新引起的参数变动恕不另行通知。
2、燃料消耗量按轻油低位发热值10290kcal/kg,天然气8600kcal/N m³,城市煤气4300kcal/N m³。